เราต้องการแจ้งให้คุณทราบถึงการปรับเปลี่ยนชั่วโมงการซื้อขายเนื่องจากวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่กำลังจะมาถึง
- วันพระราชสมภพของกษัตริย์ (ออสเตรเลีย): 10 มิถุนายน 2567
- เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง: 10 มิถุนายน 2567
- วันจูนทีนธ์: 19 มิถุนายน 2567
โปรดตรวจสอบตารางการซื้อขายด้านล่างสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์
ประเภทสินทรัพย์ | ตราสารการซื้อขาย | รายละเอียดผลิตภัณฑ์ | เวลาปิดตลาด (GMT+3) |
โลหะ | XAGUSD | Silver vs US Dollar / Spot | อังคาร 18 มิ.ย. 23:58 น. ~ พฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 01:02 น. |
XAUUSD | Gold vs US Dollar / Spot | อังคาร 18 มิ.ย. 23:58 น. ~ พฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 01:02 น. | |
น้ำมัน | XTIUSD | US Dollar vs Crude Oil | อังคาร 18 มิ.ย. 20:15 น. ~ พฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 01:01 น. |
XBRUSD | US Dollar vs Brent Oil | อังคาร 18 มิ.ย. 20:15 น. ~ พฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 03:01 น. | |
ดัชนีหุ้น CFD | JPN225 | Japan Nikkei 225 Index Spot CFD | อังคาร 18 มิ.ย. 21:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. |
SP500 | US SPX 500 Index Spot CFD | อังคาร 18 มิ.ย. 21:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
NAS100 | US Tech 100 Index Spot CFD | อังคาร 18 มิ.ย. 23:58 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:02 น. | |
US30 | US Wall Street 30 Index Spot CFD | อังคาร 18 มิ.ย. 21:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
HK50 | Hong Kong Hang Sheng Index Spot CFD | ศุกร์ 07 มิ.ย. 20:00 น. ~ อังคาร 11 มิ.ย. 04:15 น. | |
AUS200 | Australia S&P ASX200 Index Spot CFD | ศุกร์ 7 มิ.ย. 24:00 น. ~ จันทร์ 10 มิ.ย. 11:10 น | |
ฟิวเจอร์ส CFD | CL_2408, CL_2409 | NYMEX Light Sweet Crude Oil | พุธ 19 มิ.ย. 02:30 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. |
NG_2407, NG_2408 | CME Henry Hub Natural Gas Futures | พุธ 19 มิ.ย. 02:30 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
COIL_2408, COIL_2409 | ICE Brent Crude | พุธ 19 มิ.ย. 01:30 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
HSI_2406, HSI_2407 | Hong Kong Hang Sheng Index | ศุกร์ 7 มิ.ย. 22:00 น. ~ อังคาร 11 มิ.ย. 04:15 น. | |
MHI_2406, MHI_2407 | Mini Hong Kong Hang Sheng Index | ศุกร์ 7 มิ.ย. 22:00 น. ~ อังคาร 11 มิ.ย. 04:15 น. | |
MCA_2406 | MSCI China A50 Connect (USD) Index Futures | ศุกร์ 7 มิ.ย. 22:00 น. ~ อังคาร 11 มิ.ย. 04:00 น. | |
ES_2409 | S&P 500 Stock Index Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 24:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
GC_2408, GC_2412, GC_2502 | Gold Futures | พุธ 19 มิ.ย. 02:30 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
NQ_2409 | E-mini NASDAQ 100 Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 24:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
SI_2407 | Silver Futures | พุธ 19 มิ.ย. 02:30 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
YM_2406, YM_2409 | Mini Sized Dow Jones Industrial Average Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 24:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
HG_2407, HG_2409 | COMEX Copper Futures | พุธ 19 มิ.ย. 02:30 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
M2K_2406, M2K_2409 | CME Russell 2000 Index Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 24:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
MES_2406 MES_2409 | US Micro E-mini S&P 500 Index Futures | ตลาดปิด: อังคาร 18 มิ.ย. 24:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
MNQ_2406 MNQ_2409 | US Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 24:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
MYM_2406 MYM_2409 | US Micro E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 24:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
RTY_2406 RTY_2409 | ME E-mini Russell 2000 Index Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 24:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 01:00 น. | |
XC_2407 | CBOT Mini Corn Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 21:20 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 03:00 น. | |
XK_2407 | CBOT Mini Soybean Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 21:20 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 03:00 น. | |
XW_2407 | CBOT Mini-sized Chicago SRW Wheat Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 21:20 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 03:00 น. | |
ZC_2407 | CBOT Corn Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 21:20 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 03:00 น. | |
ZS_2407 | CBOT Soybean Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 21:20 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 03:00 น. | |
ZW_2407 | CBOT Chicago SRW Wheat Futures | อังคาร 18 มิ.ย. 21:20 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 03:00 น. | |
Equities CFD | HK Equities CFD | Hong Kong Stock CFDs | ศุกร์ 7 มิ.ย. 11:00 น. ~ อังคาร 11 มิ.ย. 04:30 น. |
US Equities CFD | Australia Stock CFDs | ศุกร์ 7 มิ.ย. 09:00 น. ~ อังคาร 11 มิ.ย. 03:00 น. | |
US Equities CFD | US Stock CFDs | อังคาร 18 มิ.ย. 20:00 น. ~ พฤหัสบดี 20 มิ.ย. 13:30 น. |
หมายเหตุ
- เวลาดังกล่าวคือ GMT+3
- การปรับเปลี่ยนเวลาอาจส่งผลต่อการซื้อขายของ EA การซื้อขายอัตโนมัติ หรือระบบการซื้อขายแบบอัลกอริทึม โปรดตรวจสอบว่าจำเป็นต้องมีการปรับด้วยตนเองหรือไม่
หากคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อเรา